Kompetensi Keahlian | Rombel | Kelas X | Rombel | Kelas XI | Rombel | Kelas XII | Rombel | Total Siswa L+P | |||||||
L | P | J | P | L | P | J | L | P | J | ||||||
1 | TBKP | 1 | 25 | 25 | 1 | 16 | 2 | 18 | 1 | 10 | 1 | 11 | 3 | 54 | |
2 | DPIB | 2 | 51 | 16 | 67 | 2 | 39 | 7 | 46 | 2 | 28 | 10 | 38 | 6 | 151 |
3 | TAV | 3 | 84 | 9 | 93 | 2 | 61 | 8 | 69 | 2 | 46 | 3 | 49 | 7 | 211 |
4 | TITL | 4 | 129 | 3 | 132 | 2 | 68 | 3 | 71 | 2 | 57 | 1 | 58 | 8 | 261 |
5 | TPM | 2 | 63 | 63 | 2 | 53 | 53 | 2 | 71 | 71 | 6 | 187 | |||
6 | TKR | 2 | 67 | 67 | 2 | 51 | 51 | 2 | 46 | 46 | 6 | 164 | |||
7 | TBSM | 1 | 33 | 33 | 2 | 48 | 48 | 1 | 21 | 21 | 4 | 102 | |||
8 | TKJ | 1 | 28 | 4 | 32 | 1 | 29 | 1 | 30 | 2 | 40 | 12 | 52 | 4 | 114 |
Total | 16 | 480 | 32 | 512 | 14 | 365 | 21 | 386 | 14 | 319 | 27 | 346 | 44 | 1244 |
.