Sarana dan Prasarana SMKN 5 Padang
No | Jenis Lahan | Luas (M2) | Status Kepemilikan Lahan | Keterangan Lahan | |||||||||||
Pemerintah / Yayasan | Lainnya (sebutkan) | ||||||||||||||
1 | Luas Lahan Bangunan | 5,545 | Pemerintah | ||||||||||||
2 | Luas Lahan Tanpa Bangunan | 4,862 | Pemerintah | Sertifikat | |||||||||||
a. Taman | 440 | Pemerintah | |||||||||||||
b. Lapangan Olah Raga | 638 | Pemerintah | |||||||||||||
c. Lahan praktek | 185 | Pemerintah | |||||||||||||
d. Lain-lain | |||||||||||||||
3 | Total Luas Lahan Seluruhnya | 11,670 |
.