STRUKTUR ORGANISASI SMK NEGERI 5 PADANG | ||
1 | Kepala Sekolah | : Deta Mahendra, S.Pd, MM |
2 | Kepala Tata Usaha | : Mardiani |
3 | Wakil Bidang Kurikulum | : Maya Deviera, S.Pd |
4 | Wakil Bidang Sarana | : Herman Junaidi, S.Pd |
5 | Wakil Bidang Kesiswaan | : Afrizal, S.Ag |
6 | Wakil Bidang Humas | : Supri yanto, S.Pd, MT |
7 | Wakil Bidang Manajemen Mutu | : Yan Suhendri, S.Pd |
8 | Ketua Program Keahlian Bangunan | : Fahmi Rizal, S.Pd |
9 | Ketua Program Keahlian Elektronika | : Dra. Yesnimar |
10 | Ketua Program Keahlian Listrik | : Dra. Sri Novyenti |
11 | Ketua Program Keahlian Mesin | : Drs. Alfian |
12 | Ketua Program Keahlian Otomotif | : Drs. Suharman |
13 | Ketua Program Keahlian | : Drs. H. Edi Mushadi |
14 | Kabeng Gambar Bangunan | : Ermalinda, S.Pd |
15 | Kabeng Konstruksi Batu beton | : Zamli Pardi, S.Pd |
16 | Kabeng Elektonika | : Elvi Junaida, M.Pd |
17 | Kabeng Listrik | : Syafrizal, S.Pd |
18 | Kabeng Mesin | : Nurmin, ST |
19 | Kabeng Otomotif Kendaraan Ringan | : Dedi Iswanto, S.Pd |
20 | Kabeng Otomotif Sepeda Motor | : Drs. Man Aidil |
21 | Kabeng TKJ | : Wici Aan Savitri, S.Pd |
22 | Ketua Program Normatif & Adaptif | : Drs. Kanedi |
23 | Koord. Pustaka | : Jafril, S.Pd, MM |
24 | Koord. BK | : Drs. H. Burhanuddin |
.