Tenaga Kependidikan
No | Tenaga Kependidikan | Total Pegawai | PNS | NON PNS | Pendidikan | Jenis Kelamin | ||||
SLTA | DIP | S1/D4 | S2 | L | P | |||||
1. | Kepala tata usaha | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Tenaga teknis keuangan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Tenaga perpustakaan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Tenaga laboratorium | |||||||||
5 | Tenaga teknis praktek kejuruan | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
6. | Pesuruh/ Penjaga sekolah | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
7. | Tenaga Administrasi lainnya | |||||||||
a. Tenaga Administrasi | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
b. Tenaga Kebersihan | ||||||||||
c. Security/Satpam | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
TOTAL | 17 | 4 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 |
.